Généralités |
Le Mexique a reçu 21,35 millions de touristes internationaux en 2006, soit une augmentation de 2,6% par rapport à 2005. Les revenus générés par ces touristes ont atteint US$ 12,18 billion (soit une croissance de 3,2% par rapport à 2005 (US$ 11,80 billion). En 2004 les recettes touristiques du Mexique avaient totalisées US$ 10,84 billion. Les touristes internationaux (touristes frontaliers exclus) ont dépensé en moyenne US$ 710,30 par personne (4,7% de plus qu'en 2005 - US$ 678,40). Les arrivées de croisiéristes en 2006 s'élevaient à 6,52 millions de passagers qui ont dépensé US$ 458,3 millions dans le pays.
Face à la concurrence internationale le Mexique possède de solides atouts. L'étendue et la diversité de ses côtes , son climat chaud et ensoleillé, ses paysages attirent des milliers de visiteurs en quête d'exotisme. La côte Pacifique rendue célèbre par Acapulco est célèbre pour ses vagues, celle du Golfe est réputée pour son ambiance tropicale et celle des Caraïbes pour la transparence de ses eaux, ses plages de sable blanc et sa faune sous-marine. 60% des touristes viennent au Mexique pour profiter du soleil et de la mer ce qui explique la localisation essentiellement littorale des principales chaînes d'hôtels nationales et internationales. Un autre atout du Mexique réside dans la beauté de ses paysages : les déserts de la Basse Californie et du Sonora, la forêt du Petén, Les montagnes et les volcans du centre, ... A ces richesses naturelles il faut aussi ajouter un patrimoine archéologique et historique important : villes mayas du Yucatan et du Chiapas, grands centres urbains et religieux du plateau central (Teotihuacan, Monte Alban, ...).Le Tourisme culturel est très fortement développé au Mexique comme dans les états voisins d'Amérique centrale. Pour développer l' "archéo-tourisme " plusieurs pays, outre le Mexique, le Guatemala, le Belize, se sont regroupés au sein d' El Mundo Maya, une structure destinée à coordonner leurs efforts pour développer la mise en valeur touristique des anciennes cités mayas . Outre les cultures précolombiennes le Mexique offre aussi aux touristes de superbes villes d'époque coloniale : villes minières du nord (Guanajuato, Zacatecas, San Luis Potosi,...), capitales régionales (Merida, Oaxaca, Puebla, Morelia, Guadalajara,...). L'ethnotourisme connaît aussi un développement rapide, issu du désir d'un nombre croissant de touristes étrangers de rencontrer des cultures indigènes (comme des Huicholes de la Sierra Tarahumara). Le Tourisme est à l'origine du développement de l'artisanat indien (Le marché de San Cristobal de Las Casas est un lieu de rendez-vous pour les indiens de la région qui viennent des huipiles tissés à la main et autres objets traditionnels ).
L'impact du Tourisme est particulièrement significatif dans les zones dépourvues de ressources . Au Quintana Roo, dominé par Cancun, Cozumel et Isla Mujeres, plus de 50% du P.I.B dépend des activités touristiques, 64 % des établissements appartiennent à des secteurs de l'économie qui dépendent du Tourisme ( hôtels, restaurants, commerces divers ).Le Tourisme occupe plus de 40% de la population active . L'industrie du bâtiment mexicaine a largement profité de la construction des hôtels et des infrastructures touristiques. En 1970 elle participait pour 6,4% au P.I.B du territoire. En 1975 elle atteignait 26%. En Basse Californie du sud où le Tourisme connaît un essor croissant on retrouve la même situation : 27% du P.I.B et 57 % des établissements en dépendent. La proximité des États-unis et de son marché potentiel a joué un rôle capital dans le choix des investisseurs publics et privés. La croissance des " Cabos " ( Cabo Santa Luca, San Juan de Cabo) et de La Paz rappelle celle de Cancun. Les Cabos et la Paz regroupent 62% des établissements et 76% des chambres du secteur hôtelier de l'état .
Le site de Cancun est révélateur des choix stratégiques opérés par le Mexique dans le domaine du Tourisme .Le site a été choisi par ordinateur afin de déterminer quelle serait la zone la plus propice à l'installation d'un complexe hôtelier haut de gamme destiné à une clientèle internationale. Avec ses 240 jours de soleil par an, sa température moyenne annuelle de 27,7°C, sa mer limpide et ses plages de sable fin, Cancun a remporté tous les suffrages. A l'origine (en 1969 !) Cancun n'est qu'un modeste village de pêchers de moins de 200 habitants. Sous l'égide de la F.O.N.A.T.U.R deux villes distinctes furent réalisées : la zone hôtelière placée entre la mer et la lagune et la cité réservée aux mexicains qui travaillent dans les établissements touristiques et dans les services publics. Ce partage de l'espace urbain a abouti à une ségrégation de fait . Cancun recevait plus de 700 000 visiteurs par an dans les années 1980 et plus de 1, 7 millions aujourd'hui . pour une population fixe d'environ 50000 habitants .La ville contribue à 53 % du P.I.B de l'état, alors que la population de la capitale, Chetumal ( 80000 habitants) ne contribue qu'à 10 % du P.I.B .La zone de Cancun fonctionne comme une enclave dans une zone encore largement sous-développé et son impact sur le reste de la région reste encore très faible. Ce phénomène se retrouve dans de nombreuses villes touristiques du pays .Par ailleurs les problèmes posés par une croissance urbaine rapide sont multiples et soulève d'énormes difficultés: dégradation de l' environnement, pollution, spéculation foncière, vives tensions concernant le problème de l'eau. Très souvent les centres touristique souffrent d'une infrastructure déficiente, ainsi Cancun doit faire venir son électricité de Mérida distante de 300 kilomètres . L'industrie touristique reste une activité dominée par des capitaux étrangers ou par des décisions émanant des autorités fédérales. La part des décisions locales est faible même si le Tourisme a permis a certaines régions de bénéficier d'équipements ( aéroports et routes, par exemple ) qui pourraient, dans le futur, servir à un développement plus diversifié et plus harmonieux .Les migrations touristique sont globalement et majoritairement orientées du nord vers le sud. Elles sont en effet principalement le fait d'habitants du Nord-est des États-unis et du Canada .
| ||
|
|
Rang | Pays | Arrivées de touristes internationaux (millions) | Croissance ( % ) |
1 | France | 74.5 | 2.0 |
2 | États-unis | 52.7 | 8.7 |
3 | Espagne | 48.5 | 3.7 |
4 | Italie | 41.2 | 12.8 |
5 | Chine | 31.2 | 15.5 |
6 | Royaume-Uni | 24.9 | _15.5 |
7 | Fédération russe | 22.8 | 23.2 |
8 | Canada | 20.4 | 4.9 |
9 | Mexique | 20.0 | 5.0 |
10 | Allemagne | 18.9 | 10.5 |
La place du Mexique dans le Tourisme mondial en 1998
Rang | Pays | Arrivées de touristes internationaux | Part de marché | Taux de croissance 1995-2020 (%) |
1 | Chine | 137.100 | 8.6 | 8.0 |
2 | États-unis | 102.400 | 6.4 | 3.5 |
3 | France | 93.300 | 5.8 | 1.8 |
4 | Espagne | 71.000 | 4.4 | 2.4 |
5 | Chine | 59.300 | 3.7 | 7.3 |
6 | Italie | 52.900 | 3.3 | 2.2 |
7 | Royaume Uni | 52.800 | 3.3 | 3.0 |
8 | Mexico | 48.900 | 3.1 | 3.6 |
9 | Fédération russe | 47.100 | 2.9 | 6.7 |
10 | République tchèque | 44.000 | 2.7 | 4.0 |
La place du Mexique dans le Tourisme mondial en 2020
|
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
Visiteurs | 105,673.52 | 100,718.84 | 100,153.19 | 92,329.85 | 99,249.73 | 103,146.06 | 97,701.00 |
Touristes internationaux | 20,641.52 | 19,810.46 | 19,666.68 | 18,665.40 | 20,617.74 | 21,914.93 | 21,352.60 |
Touristes frontaliers | 10,050.00 | 9,659.00 | 9,784.00 | 8,312.00 | 9,065.00 | 9,381.00 | 8,745.00 |
Touristes frontaliers piétons | 878.00 | 980.00 | 1,085.00 | 949.00 | 1,236.00 | 1,312.00 | 1,231.00 |
Touristes frontaliers automobilistes | 9,172.00 | 8,679.00 | 8,699.00 | 7,363.00 | 7,829.00 | 8,069.00 | 7,514.00 |
Excursionnistes internationaux | 85,032.00 | 80,908.38 | 80,484.51 | 73,664.45 | 78,041.31 | 81,231.16 | 76,348.39 |
Passagers de croisières | 3,467.00 | 3,805.38 | 5,135.51 | 4,974.45 | 6,492.96 | 6,707.16 | 6,516.39 |
|
| Classement | Arrivées (en milliers/,000) | |||||
1985 | 1990 | 1997 | 2001 | 1997 | 1999 | 2001 | |
États-unis | 1 | 1 | 1 | 1 | 47752 | 48492 | 45491 |
Mexique | 3 | 2 | 2 | 3 | 19351 | 19043 | 19810 |
Canada | 2 | 3 | 3 | 2 | 17669 | 19411 | 19679 |
Puerto Rico | 6 | 4 | 4 | 5 | 3242 | 3024 | 3551 |
Brésil | 5 | 5 | 5 | 4 | 2850 | 5107 | 4773 |
Uruguay | 4 | 9 | 6 | 7 | 2316 | 2073 | 1892 |
République dominicaine | 8 | 8 | 7 | 6 | 2211 | 2649 | 2882 |
Chili | 10 | 7 | 8 | 8 | 1644 | 1622 | 1723 |
Bahamas | 12 | 11 | 9 | 9 | 1618 | 1577 | 1538 |
Colombie | 7 | 6 | 10 | 18 | 639 | 546 | 616 |
Jamaïque | 9 | 12 | 11 | 11 | 1192 | 1248 | 1277 |
Cuba | 11 | 10 | 12 | 10 | 1153 | 1561 | 1736 |
Costa Rica | 24 | 23 | 13 | 12 | 811 | 1032 | 1131 |
Venezuela | 21 | 17 | 14 | 16 | 814 | 587 | 584 |
Guadeloupe | 19 | 14 | 15 | 17 | 660 | 561 | 521 |
Aruba | 22 | 22 | 16 | 15 | 650 | 683 | 691 |
Pérou | 26 | 19 | 17 | 14 | 635 | 692 | 798 |
Guatemala | 18 | 24 | 18 | 13 | 576 | 823 | 835 |
Équateur | 23 | 15 | 19 | 19 | 525 | 518 | 641 |
Total 1-20 | 24 | 21 | 20 | 20 | 112239 | 110249 | 110169 |
|
Régions et Pays | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | Part de marché |
| |
Amériques * | 15719 | 16753 | 15931 | 16724 | 19784 | 98.1 |
| |
Amérique du Nord* | 15395 | 16390 | 15522 | 16285 | 19339 | 95.9 |
| |
Canada | 260 | 276 | 237 | 213 | 197 | 1.0 |
| |
États-unis* | 15135 | 16114 | 15285 | 16072 | 19142 | 94.9 |
| |
Autres Amériques | 324 | 363 | 409 | 439 | 445 | 2.2 |
| |
Europe | 328 | 362 | 473 | 412 | 339 | 1.7 |
| |
Non spécifié | 20 | 31 | 36 | 46 | 39 | 0.2 |
| |
Total | 16067000 | 17146000 | 16440000 | 17182000 | 20162000 | 100.0 |
| |
2- |
| |||||||
Catégorie | 1986 | 1988 | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1997 | Total |
Hôtels | 6,822 | 7,6 | 7,984 | 8,488 | 8,744 | 9,05 | 9,184 | 98,912 |
Chambres disponibles | 305,543 | 310,47 | 333,547 | 355,189 | 363,579 | 381,522 | 382,364 | 4,141,426 |
Chambres occupées | 131,225 | 140,879 | 154,66 | 157,964 | 162,519 | 190,747 | 192,701 | 1,917,584 |
Taux d'occupation des chambres | 54.9 | 54.1 | 54.1 | 53.0 | 50.4 | 53.3 | 56.5 | - |
|
- | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
Tourisme international récepteur | |||||
Visiteurs ( ** ) | 82.944 | 85.446 | 90.404 | 92.915 | 95.632 |
Touristes ( ** ) | 17.182 | 20.241 | 21.405 | 19.351 | 19.810 |
Arrivées par régions | |||||
Amériques ( ** ) | 16.724 | 19.862 | 21.020 | 18.941 | 19.392 |
Europe ( ** ) | 412 | 339 | 341 | 347 | 357 |
Arrivées par modes de transport | |||||
Air ( ** ) | 5.011 | 5.626 | 6.317 | 6.978 | 7.241 |
Route ( ** ) | 12.171 | 14.615 | 15.088 | 12.373 | 12.569 |
Arrivées par motif de visite | |||||
Loisirs,détentes et vacances ( ** ) | 4.617 | 4.687 | 5.298 | 5.994 | - |
Affaires et motifs professionnels ( ** ) | 693 | 700 | 802 | 774 | - |
Autres ( ** ) | 11.872 | 14.854 | 15.305 | 12.583 | - |
Nuitées et durées de séjour | |||||
Nuitées du tourisme récepteur HA ( ** ) | 19.894 | 24.910 | 28.278 | 30.574 | 29.547 |
Hébergement | |||||
Nombres de chambres ( ** ) | 363.579 | 370.298 | 381.522 | 382.364 | 396.968 |
Nombre de places- lit (** ) | 727.158 | 740.596 | 763.044 | 764.728 | 793.936 |
Taux d'occupation | 50,4 | 51,2 | 53,3 | 56,4 | 56,4 |
Paiements touristiques | |||||
Recettes du tourisme international ( * ) | 6.363 | 6.179 | 6.934 | 7.593 | 7.897 |
Dépenses du Tourisme international ( * ) | 5.338 | 3.171 | 3.387 | 3.891 | 4.268 |
Recettes du transport international ( * ) | 619 | 668 | 775 | 808 | 814 |
Dépenses du transport international ( * ) | 542 | 416 | 576 | 662 | 625 |
(*) : en millions d'euros , (**) : en milliers | |||||
Source : Compendium de statistiques du Tourisme, World Tourism Organisation |
|
CANCUN | |||||||||
Indicateurs touristiques ( Source : FONATUR ) | |||||||||
Année |
| Chambres | Visiteurs | Arrivées des vols | |||||
| Nombre d'hôtels | Total | Taux d'occup. | Total | Etrangers |
| |||
| % | 0 | 0 | % | TOTAL | vols comm. | vols charters | ||
1975 | 15 | 1,322 | 61.0 | 99.5 | 27.3 | 27.4% | 1,013 | 1,013 | 0 |
1976 | 22 | 2,023 | 60.9 | 180.5 | 67.0 | 37.1% | 3,245 | 2,987 | 258 |
1977 | 30 | 2,494 | 68.0 | 265.2 | 116.6 | 44.0% | 4,82 | 4,49 | 330 |
1978 | 37 | 2,763 | 70.9 | 309.8 | 149.5 | 48.3% | 5,03 | 4,625 | 405 |
1979 | 41 | 2,923 | 77.0 | 395.8 | 199.7 | 50.5% | 5,639 | 5,268 | 371 |
1980 | 47 | 3,93 | 66.0 | 460.0 | 241.6 | 52.5% | 4,894 | 4,511 | 383 |
1981 | 54 | 5,225 | 64.0 | 540.8 | 276.8 | 51.2% | 6,448 | 6,152 | 296 |
1982 | 52 | 5,258 | 64.0 | 643.8 | 336.4 | 52.3% | 9,325 | 8,893 | 432 |
1983 | 52 | 5,709 | 81.0 | 754.6 | 510.2 | 67.6% | 10,805 | 9,93 | 875 |
1984 | 57 | 6,106 | 72.0 | 713.9 | 499.6 | 70.0% | 10,059 | 9,299 | 760 |
1985 | 59 | 6,591 | 72.0 | 729.9 | 503.0 | 68.9% | 9,822 | 8,993 | 829 |
1986 | 65 | 7,028 | 81.0 | 869.3 | 641.9 | 73.8% | 12,044 | 10,89 | 1,154 |
1987 | 86 | 8,91 | 83.0 | 960.6 | 760.5 | 79.2% | 12,332 | 10,978 | 1,354 |
1988 | 95 | 11,891 | 56.0 | 838.2 | 657.5 | 78.4% | 10,804 | 9,411 | 1,393 |
1989 | 103 | 15,31 | 57.0 | 1,153.6 | 857.1 | 74.3% | 12,255 | 9,866 | 2,389 |
1990 | 110 | 17,47 | 68.0 | 1,575.7 | 1,180.5 | 74.9% | 18,445 | 14,452 | 3,993 |
1991 | 107 | 17,971 | 69.0 | 1,912.1 | 1,432.4 | 74.9% | 20,521 | 15,615 | 4,906 |
1992 | 106 | 18,003 | 75.0 | 2,046.0 | 1,557.8 | 76.1% | 25,215 | 18,862 | 6,353 |
1993 | 109 | 18,54 | 72.0 | 1,979.1 | 1,492.4 | 75.4% | 26,515 | 19,333 | 7,182 |
1994 | 113 | 18,859 | 69.1 | 1,958.1 | 1,445.2 | 73.8% | 25,819 | 16,765 | 9,054 |
1995 | 121 | 18,891 | 75.8 | 2,154.6 | 1,665.8 | 77.3% | 28,079 | 18,543 | 9,536 |
1996 | 122 | 19,754 | 77.8 | 2,305.5 | 1,832.6 | 79.5% | 30,456 | 20,74 | 9,716 |
1997 | 124 | 20,381 | 81.1 | 2,640.2 | 2,086.4 | 79.0% | 33,658 | 25,181 | 8,477 |
1998 | 133 | 21,802 | 76.3 | 2,652.0 | 2,004.7 | 75.6% | 34,744 | 25,257 | 9,487 |
1999 | 140 | 24,61 | 71.6 | 2,818.3 | 2,072.2 | 73.5% | 34,225 | 23,808 | 10,417 |
2000 | 142 | 25,434 | 73.8 | 3,043.8 | 2,254.6 | 74.1% | 36,711 | 25,019 | 11,692 |
Le Tourisme international à Cancun (1975-2000, source : FONATUR )
LOS CABOS | |||||||||
Indicateurs touristiques | |||||||||
|
| Chambres | Visiteurs | Arrivées des vols | |||||
Année | nombre d' | Total des | Taux d'occup. | TOTAL | Étrangers |
|
|
| |
| hôtels | chambres | % | 0 | 0 | % | TOTAL | vols comm. | Vols charters |
1976 | 10 | 544 | 50.3% | 34.4 | 19.6 | 57.0% | 0 | 0 | 0 |
1977 | 11 | 594 | 44.0% | 43.1 | 23.6 | 54.8% | 380 | 380 | 0 |
1978 | 11 | 619 | 53.1% | 54.9 | 31.4 | 57.2% | 907 | 907 | 0 |
1979 | 11 | 619 | 59.9% | 63.8 | 38.4 | 60.2% | 1,046 | 1,046 | 0 |
1980 | 12 | 729 | 61.9% | 70.3 | 39.2 | 55.8% | 1,373 | 1,373 | 0 |
1981 | 14 | 943 | 55.1% | 81.7 | 37.0 | 45.3% | 1,493 | 1,491 | 2 |
1982 | 15 | 1,309 | 36.0% | 135.1 | 60.8 | 45.0% | 1,573 | 1,571 | 2 |
1983 | 15 | 1,319 | 46.0% | 116.0 | 84.7 | 73.0% | 2,229 | 2,229 | 0 |
1984 | 15 | 1,218 | 61.0% | 131.0 | 103.2 | 78.8% | 2,951 | 2,949 | 2 |
1985 | 15 | 1,219 | 53.0% | 134.8 | 105.5 | 78.3% | 3,168 | 3,167 | 1 |
1986 | 15 | 1,243 | 60.0% | 146.7 | 120.6 | 82.2% | 3,205 | 3,196 | 9 |
1987 | 15 | 1,269 | 65.0% | 171.2 | 147.5 | 86.2% | 3,03 | 2,976 | 54 |
1988 | 18 | 1,672 | 46.0% | 156.7 | 138.3 | 88.3% | 2,652 | 2,58 | 72 |
1989 | 20 | 2,186 | 45.0% | 189.9 | 165.2 | 87.0% | 3,525 | 3,482 | 43 |
1990 | 22 | 2,531 | 49.0% | 255.7 | 228.0 | 89.2% | 4,625 | 4,53 | 95 |
1991 | 27 | 2,846 | 58.0% | 311.4 | 266.0 | 85.4% | 4,819 | 4,58 | 239 |
1992 | 33 | 3,143 | 51.0% | 297.2 | 240.3 | 80.9% | 4,169 | 3,711 | 458 |
1993 | 34 | 3,243 | 52.0% | 314.9 | 251.1 | 79.7% | 4,46 | 3,897 | 563 |
1994 | 36 | 3,663 | 55.1% | 361.8 | 311.4 | 86.1% | 4,807 | 3,947 | 860 |
1995 | 36 | 3,71 | 61.4% | 448.9 | 390.5 | 87.0% | 5,478 | 4,247 | 1,231 |
1996 | 39 | 4,072 | 73.5% | 547.5 | 478.7 | 87.4% | 7,113 | 6,241 | 872 |
1997 | 41 | 3,906 | 63.5% | 556.7 | 490.2 | 88.1% | 7,494 | 6,743 | 751 |
1998 | 42 | 4,359 | 55.2% | 472.0 | 392.0 | 83.0% | 7,629 | 6,938 | 691 |
1999 | 44 | 4,842 | 60.3% | 520.0 | 442.2 | 85.0% | 7,314 | 6,84 | 474 |
2000 | 44 | 4,842 | 59.7% | 546.2 | 464.2 | 85.0% | 7,68 | 7,127 | 553 |
Le Tourisme international à Los Cabos ( 1976-2000 ) ( source : FONATUR )
LORETO | |||||||||
Indicateurs touristiques 1976 -2000 | |||||||||
|
| chambres | Visiteurs | Arrivées des vols | |||||
Année | Nombre | Nombre de | Taux d'occupation | Total | étrangers | % |
|
|
|
| d'hôtels | chambres | % | 0 | 0 |
| Total | Vols comm. | Vols charters |
1976 | 5 | 138 | 43.0 | 12.3 | 6.3 | 51.2% | 1,008 | 1,008 | 0 |
1977 | 6 | 170 | 40.0 | 12.8 | 6.6 | 51.6% | 1,555 | 1,555 | 0 |
1978 | 6 | 170 | 46.0 | 15.8 | 8.3 | 52.5% | 437 | 437 | 0 |
1979 | 6 | 170 | 46.0 | 15.9 | 8.3 | 52.2% | 830 | 830 | 0 |
1980 | 8 | 549 | 36.0 | 24.0 | 10.6 | 44.2% | 889 | 889 | 0 |
1981 | 5 | 467 | 44.0 | 55.8 | 18.3 | 32.8% | 1,115 | 1,089 | 26 |
1982 | 5 | 454 | 27.0 | 54.7 | 36.6 | 33.1% | 861 | 860 | 1 |
1983 | 6 | 517 | 22.0 | 46.2 | 18.4 | 60.2% | 919 | 918 | 1 |
1984 | 5 | 397 | 47.0 | 47.7 | 31.1 | 65.2% | 856 | 851 | 5 |
1985 | 6 | 416 | 48.0 | 45.0 | 28.4 | 63.1% | 1,15 | 1,148 | 2 |
1986 | 6 | 415 | 46.0 | 49.1 | 30.7 | 62.5% | 839 | 837 | 2 |
1987 | 6 | 422 | 48.0 | 52.9 | 34.5 | 65.2% | 672 | 670 | 2 |
1988 | 6 | 413 | 37.0 | 50.4 | 29.7 | 58.9% | 501 | 500 | 1 |
1989 | 6 | 459 | 25.0 | 36.1 | 22.4 | 62.0% | 613 | 609 | 4 |
1990 | 6 | 455 | 27.0 | 38.1 | 26.1 | 68.5% | 601 | 598 | 3 |
1991 | 5 | 385 | 30.0 | 40.0 | 28.5 | 71.3% | 813 | 796 | 17 |
1992 | 6 | 396 | 29.0 | 43.3 | 32.0 | 73.9% | 934 | 934 | 0 |
1993 | 7 | 229 | 32.0 | 32.1 | 21.2 | 66.0% | 725 | 725 | 0 |
1994 | 7 | 232 | 39.1 | 33.8 | 21.8 | 64.5% | 748 | 727 | 21 |
1995 | 7 | 381 | 36.4 | 36.0 | 23.6 | 65.6% | 666 | 666 | 0 |
1996 | 8 | 435 | 43.0 | 53.0 | 38.0 | 71.7% | 1,295 | 1,269 | 26 |
1997 | 9 | 435 | 59.4 | 55.2 | 40.4 | 73.2% | 1,253 | 1,14 | 113 |
1998 | 12 | 438 | 57.9 | 57.9 | 42.8 | 73.9% | 1,28 | 1122 | 158 |
1999 | 13 | 469 | 52.8 | 54.6 | 38.7 | 70.7% | 1,175 | 1,081 | 94 |
2000 | 13 | 471 | 46.8 | 58.5 | 42.5 | 72.6% | 1,133 | 1,083 | 50 |
Le Tourisme international à Loreto (1976-2000) ( Source: FONATUR)
Le Tourisme au Mexique ( Secretaria de Turismo )
http://www.sectur.gob.mx/wb/distribuidor.jsp?seccion=1288
Geografia de Mexico
http://mexico.udg.mx/principal/geografia.htm
Oaxaca
http://oaxaca.gob.mx/sedetur/bienvenido.php
Statistiques sur le Tourisme à Mexico
http://www.mexicocity.gob.mx/sp/estad/99-2001/index.html
La Ley de Turismo ( texte intégral )
http://www.mexicocity.gob.mx/sp/sectur/ley.asp
Turismo de Mexico
http://www.turismodemexico.com/
Turismo en Mexico
http://azteca21.com/mexico/tur/contener.html#?indicetur.html
Tourism industry in Mexico
http://www.nmsu.edu/~frontera/old_1996/sep96/996mxtur.htm
National Tourism program 2001-2006
http://www.sectur.gob.mx/work/resources/LocalContent/9969/1/PNT_ingles.pdf
Le Tourisme au Mexique ( en anglais )
http://www.networkmexico.com/Home/07sector/recreat
What Drives Tourism in Latin America? Fernando Flores George Washington University, Department of Tourism & Hospitality Management
http://tendencias.infoamericas.com/article_archive/2000/1200/1200_industry_analysis.htm
Can Latin America’s Travel Trade Modernize Itself?
http://tendencias.infoamericas.com/article_archive/2002/035/035_industry_analysis.htm
Have Dollars, Will Visit Friends & Relatives: Outbound Travel Trends – Mexico and Brazil
http://tendencias.infoamericas.com/article_archive/2002/035/035_travel_trends.htm
Mexico expecting Tourism upswing
http://www.vibj.com/tourism/cty2000/mexico.html
Record US travel to Mexico 1999
http://tinet.ita.doc.gov/tinews/archive/20001000.html
Tourism in Mexico
http://www.mexican-embassy.dk/tourism.html
Tourism a tool for development Cancun : a case history
http://www.icca.nl/events/ga/presentations2001/PlenaryEnriquezSavignac.doc
Papagayo Project state of Guerrerro Mexico
http://www.mexicotm.com/interior/p/p_papagayo_groenglish.html
The natural context of Mexico
http://www.coa.edu/campuslife/work/courseprojects/polcom/ayer/draftdim.html
Impact of tourism development on marine turtle nesting : strategies and actions … ( au format .pdf )
http://www.coa.edu/campuslife/work/courseprojects/polcom/ayer/draftdim.html
C. Brundenius, Tourism as an engine of growth. Reflections on Cuba’s new development strategy ( au format .pdf )
http://www.cdr.dk/working_papers/wp-02-10.pdf
Mexico is shelling out millions to lure US yachts
http://www.enn.com/news/wire-stories/2002/08/08202002/ap_48198.asp
Central America set to define its global ecotourism position
http://www.enn.com/news/wire-stories/2002/08/08202002/ap_48198.asp
Cancun real estate
http://www.travelguidemexico.com/cities/mmaya/canrs.html
Mexico sector tourism development program 1995-2000
http://zedilloworld.presidencia.gob.mx/PAGES/library/od_tourism.html#standing
Environmental impact of urban and industrial development .A case history : Cancun , Quintana Roo , Mexico
http://www.unesco.org/csi/wise/cancun1.htm
No comments:
Post a Comment